34 Domestic group companies | ||
---|---|---|
NTEC Ltd. | Okano Electric Wire Co., Ltd. | Okumura Metals Co., Ltd. |
KANZACC Co., Ltd. | Shoden Seiwa Co., Ltd. | TOTOKU Electric Co., Ltd. |
Foam Kasei Co., Ltd. | Furukawa Automotive Systems Inc. | Furukawa S and D Co., Ltd. |
Furukawa Elecom Co., Ltd. | Furukawa Sangyo Kaisha, Ltd. | Furukawa Communication and Broadcasting Co., Ltd. |
Furukawa Industrial Plastics Co., Ltd. | Furukawa Precision Engineering Co., Ltd. | Furukawa Techno Material Co., Ltd. |
Furukawa Research Inc. | Furukawa Electric Advanced Engineering Co., Ltd. | Furukawa Electric Ecotec Co., Ltd. |
Furukawa Electric Industrial Cable Co., Ltd. | Furukawa Electric Power Systems Co., Ltd. | The Furukawa Battery Co., Ltd. |
Furukawa Nikko Power Generation Inc. | Furukawa New Leaf Co., Ltd. | Furukawa Network Solution Corp. |
Furukawa FITEL Optical Device Co., Ltd. | The Furukawa Finance and Business Support Co., Ltd. | Furukawa Logistics Corp. |
Furukawa Magnet Wire Co., Ltd. | Furukawa UACJ Memory Disk Co., Ltd. | Furukawa Life Service Inc. |
Miharu Communications Inc. | Myojodenki Co., Ltd. | Yokohama Drum Manufacturing Co., Ltd. |
Riken Electric Wire Co., Ltd. |
32 Domestic group companies | ||
---|---|---|
NTEC Ltd. | Okano Electric Wire Co., Ltd. | Okumura Metals Co., Ltd. |
KANZACC Co., Ltd. | Shoden Seiwa Co., Ltd. | TOTOKU Electric Co., Ltd. |
FITEC Corp. | Foam Kasei Co., Ltd. | Furukawa Automotive Systems Inc. |
Furukawa Elecom Co., Ltd. | Furukawa Sangyo Kaisha, Ltd. | Furukawa Communication and Broadcasting Co., Ltd. |
Furukawa Industrial Plastics Co., Ltd. | Furukawa Precision Engineering Co., Ltd. | Furukawa Techno Material Co., Ltd. |
Furukawa Research Inc. | Furukawa Electric Advanced Engineering Co., Ltd. | Furukawa Electric Ecotec Co., Ltd. |
Furukawa Electric Industrial Cable Co., Ltd. | Furukawa Electric Power Systems Co., Ltd. | The Furukawa Battery Co., Ltd. |
Furukawa Nikko Power Generation Inc. | Furukawa New Leaf Co., Ltd. | Furukawa Network Solution Corp. |
Furukawa FITEL Optical Device Co., Ltd. | The Furukawa Finance and Business Support Co., Ltd. | Furukawa Logistics Corp. |
Furukawa Magnet Wire Co., Ltd. | Furukawa Life Service Inc. | Miharu Communications Inc. |
Myojodenki Co., Ltd. | Riken Electric Wire Co., Ltd. |
58 Overseas group companies | ||
---|---|---|
American Furukawa, Inc. | Chongqing Changhua Automobile Harness Co., Ltd. | |
FE Magnet Wire (Malaysia) Sdn. Bhd. | Furukawa (Thailand) Co., Ltd. | |
Furukawa Auto Parts (Huizhou) Co., Ltd. | Furukawa Automotive Parts (Dongguan) Ltd. | |
Furukawa Automotive Parts (Vietnam) Inc. | Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd. | |
Furukawa Automotive Systems Lima Philippines, Inc. | Furukawa Automotive Systems Mexico S.A. de C.V. | |
Furukawa Automotive Systems Vietnam Inc. | Furukawa AVC Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | |
Furukawa Cabos e Acessorios Ltda. | Furukawa Circuit Foil Taiwan Corporation | |
Furukawa Electric (Shenzhen) Co., Ltd. | Furukawa Electric Autoparts Central Europe s.r.o. | |
Furukawa Electric Autoparts Philippines Inc. | Furukawa Electric Copper Foil Taiwan Co., Ltd. | |
Furukawa Electric Europe Ltd. | Furukawa Electric Hong Kong Ltd. | |
Furukawa Electric Institute of Technology Ltd. | Furukawa Electric LatAm S.A. | |
Furukawa Electric Morocco SARL | Furukawa Electric Singapore Pte. Ltd. | |
Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd. | Furukawa FITEL Optical Products (Shanghai) Co., Ltd. | |
Furukawa Industrial S.A. Sucursal Argentina | Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd. | |
Furukawa Mexico S.A. De C.V. | Furukawa Minda Electric Pvt. Ltd. | |
Furukawa Precision (Thailand) Co., Ltd. | Furukawa Shanghai, Ltd. | |
Furukawa Wiring Systems Mexico S.A. de C.V. | HT Italia Holding S.r.l. | |
Jiangsu OFS Hengtong Optical Technology Co., Ltd. | OFS Fitel Denmark Aps | |
OFS FITEL Deutschland GmbH | OFS Fitel, LLC | |
OFS RUS Fiber Optic Cable Company | P.T. Furukawa Automotive Systems Indonesia | |
P.T. Furukawa Optical Solutions Indonesia | P.T. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. | |
Permintex Furukawa Autoparts Malaysia Sdn.Bhd. | Polifoam Plastic Processing Co., Ltd. | |
Shenyang Furukawa Cable Co., Ltd. | Siam Furukawa Co., Ltd. | |
SuperPower Inc. | Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd. | |
Taiwan Furukawa Electric Co., Ltd. | Taiwan Furukawa Magnet Wire Co., Ltd. | |
Thai Fiber Optics Co., Ltd. | Thai Furukawa Unicomm Engineering Co., Ltd. | |
Tianjin Jinhe Electric Engineering Co., Ltd. | Trocellen GmbH | |
Trocellen Italy S.p.A. | Trocellen S.E.A. Sdn. Bhd. | |
Wuhan Furukawa Automotive Systems Co., Ltd. | Xin Furukawa Metal (Wuxi) Co., Ltd. |
21 Domestic group companies | ||
---|---|---|
NTEC Ltd. | Okano Electric Wire Co., Ltd. | Okumura Metals Co., Ltd. |
KANZACC Co., Ltd. | Shoden Seiwa Co., Ltd. | TOTOKU Electric Co., Ltd. |
Foam Kasei Co., Ltd. | Furukawa Automotive Systems Inc. | Furukawa Sangyo Kaisha, Ltd. |
Furukawa Communication and Broadcasting Co., Ltd. | Furukawa Industrial Plastics Co., Ltd. | Furukawa Precision Engineering Co., Ltd. |
Furukawa Techno Material Co., Ltd. | Furukawa Electric Advanced Engineering Co., Ltd. | Furukawa Electric Industrial Cable Co., Ltd. |
Furukawa Electric Power Systems Co., Ltd. | The Furukawa Battery Co., Ltd. | Furukawa FITEL Optical Device Co., Ltd. |
Furukawa Magnet Wire Co., Ltd. | Miharu Communications Inc. | Riken Electric Wire Co., Ltd. |
Integrated Report 2020 Furukawa Electric Group's activities ar...
Sustainability Report 2019 In the past, Furukawa Electric publ...
Sustainability Report 2018 In the past, Furukawa Electric publis...
Sustainability Report 2016 In the past, Furukawa Electric pu...
SRI Index・ESG Index Environmental, Social and Governance Practices...
Participation in Initiatives Environment, Social, Governance ...
Occupational Health and Safety Scope of the frequency rate of accidents r...