分類 | 主な取組の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 排気・排水処理や省エネルギー、リサイクル、太陽光発電などの設備の導入・維持管理、廃棄物処理、各種リサイクル、土壌汚染調査など | 1,145 | 1,144 | 1,238 | 1,211 | 1,163 |
上・下流コスト | エコ材による梱包、ケーブルドラム回収・再利用など | 175 | 156 | 142 | 137 | 141 |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用(委員会、監査等の運営)、環境負荷の測定・監視、環境教育など | 329 | 340 | 312 | 396 | 463 |
研究開発コスト | 省エネルギー等や有害物質代替等の環境保全のための研究開発 | 281 | 260 | 222 | 264 | 334 |
社会活動コスト | 緑化、地域清掃、寄付金など | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
環境損傷対応コスト | 環境負荷賦課金、汚染土壌浄化処理など | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1,933 | 1,900 | 1,914 | 2,009 | 2,102 |
分類 | 主な取組の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 排気・排水処理や省エネルギー、リサイクル、太陽光発電などの設備の導入・維持管理、廃棄物処理、各種リサイクル、土壌汚染調査など | 535 | 348 | 455 | 347 | 476 |
上・下流コスト | エコ材による梱包、ケーブルドラム回収・再利用など | 211 | 145 | 126 | 133 | 146 |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用(委員会、監査等の運営)、環境負荷の測定・監視、環境教育など | 128 | 80 | 107 | 122 | 123 |
研究開発コスト | 省エネルギー等や有害物質代替等の環境保全のための研究開発 | 46 | 97 | 78 | 34 | 57 |
社会活動コスト | 緑化、地域清掃、寄付金など | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
環境損傷対応コスト | 環境負荷賦課金、汚染土壌浄化処理など | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 924 | 673 | 768 | 640 | 806 |
分類 | 主な取組の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 排気・排水処理や省エネルギー、リサイクル、太陽光発電などの設備の導入・維持管理、廃棄物処理、各種リサイクル、土壌汚染調査など | 1,681 | 1,493 | 1,693 | 1,558 | 1,638 |
上・下流コスト | エコ材による梱包、ケーブルドラム回収・再利用など | 386 | 301 | 268 | 270 | 287 |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用(委員会、監査等の運営)、環境負荷の測定・監視、環境教育など | 457 | 420 | 419 | 518 | 586 |
研究開発コスト | 省エネルギー等や有害物質代替等の環境保全のための研究開発 | 327 | 358 | 300 | 298 | 390 |
社会活動コスト | 緑化、地域清掃、寄付金など | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
環境損傷対応コスト | 環境負荷賦課金、汚染土壌浄化処理など | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 2,857 | 2,573 | 2,682 | 2,648 | 2,908 |
効果の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
リサイクルにより得られた収入額 | 248 | 244 | 170 | 200 | 388 |
廃棄物処理費用の削減額 | -150 | 24 | 132 | -111 | 38 |
エネルギー費の削減額 | 64 | 1,057 | -958 | -2,424 | 1,545 |
水の購入費の削減額 | 8 | 23 | 6 | -13 | 4 |
合計 | 171 | 1,348 | -650 | -2,346 | 1,974 |
効果の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
リサイクルにより得られた収入額 | 239 | 244 | 361 | 393 | 390 |
廃棄物処理費用の削減額 | -46 | 33 | 14 | 156 | 12 |
エネルギー費の削減額 | 77 | 1,072 | -654 | -1,118 | 356 |
水の購入費の削減額 | -32 | 63 | -11 | 0 | 2 |
合計 | 237 | 1,412 | -290 | -569 | 760 |
効果の内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
リサイクルにより得られた収入額 | 487 | 488 | 531 | 593 | 777 |
廃棄物処理費用の削減額 | -196 | 57 | 146 | 46 | 50 |
エネルギー費の削減額 | 141 | 2,129 | -1,613 | -3,541 | 1,901 |
水の購入費の削減額 | -24 | 86 | -4 | -13 | 6 |
合計 | 408 | 2,760 | -940 | -2,915 | 2,735 |
環境負荷排出量 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物処理量注) | t | 369 | 532 | 539 | 485 | 313 |
エネルギー投入量(原油換算) | 千kℓ | 139 | 129 | 129 | 122 | 89 |
水使用量 | 千t | 7,987 | 7,871 | 7,873 | 7,770 | 8,292 |
揮発性有機化合物排出量 | t | 236 | 236 | 223 | 195 | 205 |
CO₂ 排出量 | 千t-CO₂ | 213 | 197 | 185 | 133 | 83 |
SOx 排出量 | t | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
NOx 排出量 | t | 47 | 73 | 66 | 61 | 62 |
ばいじん排出量 | t | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
環境負荷排出量 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物処理量注) | t | 1,106 | 1,006 | 864 | 999 | 926 |
エネルギー投入量(原油換算) | 千kℓ | 52 | 47 | 53 | 48 | 40 |
水使用量 | 千t | 1,878 | 1,507 | 1,295 | 1,350 | 1,136 |
揮発性有機化合物排出量 | t | 120 | 79 | 68 | 55 | 49 |
CO₂ 排出量 | 千t-CO₂ | 97 | 90 | 95 | 85 | 75 |
SOx 排出量 | t | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
NOx 排出量 | t | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 |
ばいじん排出量 | t | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
環境負荷排出量 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物処理量注) | t | 1,474 | 1,538 | 1,404 | 1,484 | 1,239 |
エネルギー投入量(原油換算) | 千kℓ | 191 | 176 | 181 | 169 | 129 |
水使用量 | 千t | 9,865 | 9,378 | 9,168 | 9,120 | 9,428 |
揮発性有機化合物排出量 | t | 356 | 315 | 292 | 250 | 254 |
CO₂ 排出量 | 千t-CO₂ | 310 | 287 | 281 | 218 | 158 |
SOx 排出量 | t | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
NOx 排出量 | t | 67 | 93 | 71 | 62 | 63 |
ばいじん排出量 | t | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
注)再資源化産業廃棄物を除く量
投資額および研究費 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
投資額総額 | 18,736 | 14,195 | 14,352 | 16,408 | 16,864 |
内、環境関連投資額 | 1,139 | 985 | 976 | 617 | 499 |
研究費総額 | 10,455 | 9,779 | 10,077 | 10,970 | 12,126 |
投資額および研究費 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
投資額総額 | 7,004 | 8,325 | 7,075 | 3,867 | 5,640 |
内、環境関連投資額 | 234 | 137 | 345 | 152 | 138 |
研究費総額 | 1,974 | 1,799 | 2,816 | 1,694 | 1,634 |
投資額および研究費 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
投資額総額 | 25,740 | 22,520 | 21,427 | 20,275 | 22,504 |
内、環境関連投資額 | 1,374 | 1,122 | 1,321 | 769 | 637 |
研究費総額 | 12,429 | 11,578 | 12,893 | 12,664 | 13,760 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 累積登録件数(件) | 126 | 130 | 131 | 133 | 136 |
単年売上高比率(%) | 66.4 | 68.4 | 74.3 | 73.7 | 77.4 | |
グループ連結 | 累積登録件数(件) | 137 | 149 | 156 | 150 | 157 |
単年売上高比率(%) | 56.2 | 58.2 | 61.9 | 65.0 | 65.9 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 グループ |
スコープ1 | 172 | 143 | 128 | 153 | 147 | |
スコープ2 | 570 | 504 | 512 | 418 | 346 | ||
スコープ3 注) | 4,735 | 4,161 | 4,480 | 4,458 | 4,200 | ||
上流 | カテゴリー1: 購入した製品・サービス注) | 2,493 | 1,656 | 1,829 | 1,855 | 1,820 | |
カテゴリー2: 資本財 | 187 | 158 | 134 | 154 | 137 | ||
カテゴリー3: スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動注) | 112 | 94 | 123 | 110 | 102 | ||
カテゴリー4: 輸送、配送注) | 73 | 126 | 207 | 323 | 211 | ||
カテゴリー5: 事業から出る廃棄物 | 22 | 21 | 22 | 18 | 16 | ||
カテゴリー6: 出張注) | 7 | 6 | 57 | 12 | 13 | ||
カテゴリー7: 雇用者の通勤 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | ||
カテゴリー8: リース資産 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||
下流 | カテゴリー9: 輸送、配送注) | 11 | 9 | 141 | 9 | 23 | |
カテゴリー10: 販売した製品の加工 | - | - | 17 | 16 | 14 | ||
カテゴリー11: 販売した製品の使用注) | 1,720 | 1,980 | 1,575 | 1,587 | 1,482 | ||
カテゴリー12: 販売した製品の廃棄注) | 50 | 51 | 57 | 63 | 81 | ||
カテゴリー13: リース資産 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
カテゴリー14: フランチャイズ | - | - | - | - | - | ||
カテゴリー15: 投資注) | 28 | 28 | 283 | 274 | 267 | ||
合計 | 5,477 | 4,808 | 5,120 | 5,029 | 4,693 |
注) 2023年度に算定方法を見直し、2021年度に遡って再計算しました。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO₂ | 139 | 115 | 121 | 116 | 105 |
SF₆ | 32 | 28 | 7 | 37 | 42 |
注) CO₂とSF₆以外の温室効果ガスについては、単位(千トン)を大きく下回るので、記載していません。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO₂(古河電工+国内グループ会社) | 310 | 288 | 281 | 218 | 158 |
CO₂(海外グループ会社) | 400 | 331 | 352 | 316 | 293 |
SF₆(古河電工) | 32 | 28 | 7 | 37 | 42 |
合計 | 742 | 648 | 640 | 571 | 493 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
グループ全体 | 0.811 | 0.798 | 0.687 | 0.535 | 0.466 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | CO₂排出量 (千t-CO₂e) |
14.9 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 12.7 |
原単位 (MJ/t・km) |
1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.74 | 1.77 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 191 | 176 | 181 | 169 | 129 |
海外グループ会社 | 205 | 175 | 191 | 183 | 151 |
合計 | 396 | 351 | 372 | 352 | 280 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
購入電力(再生可能エネルギー以外) | 499 | 468 | 480 | 343 | 212 |
購入電力(再生可能エネルギー) | 0 | 0 | 2 | 99 | 188 |
自家発電(水力、太陽光) | 113 | 93 | 97 | 94 | 95 |
全電力消費量 | 612 | 561 | 579 | 536 | 495 |
再生可能エネルギー比率(%) | 18.5 | 16.6 | 17.1 | 36 | 57.2 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
購入電力(再生可能エネルギー以外) |
1,150 | 1,052 | 1,107 | 927 | 743 |
購入電力(再生可能エネルギー) | 26 | 25 | 36 | 138 | 243 |
自家発電(水力、太陽光) | 116 | 95 | 99 | 97 | 100 |
全電力消費量 | 1,292 | 1,172 | 1,242 | 1,162 | 1,086 |
再生可能エネルギー比率(%) | 11 | 10.2 | 10.9 | 20.2 | 31.6 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水 (雨水、湿地帯の水、河川、湖水を含む) |
6,560 | 6,696 | 6,655 | 6,689 | 6,701 |
汽水の地表水/海水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下水-再生可能 | 3,005 | 2,423 | 2,432 | 2,288 | 2,301 |
地下水-非再生可能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
随伴水/混入水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道水 | 2,969 | 2,680 | 3,130 | 2,900 | 2,746 |
外部の廃水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
採石場から回収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総取水量 | 12,534 | 11,799 | 12,217 | 11,877 | 11,747 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
海洋 | 821 | 710 | 654 | 677 | 712 |
地表(河川、湖)
|
7,753 | 7,451 | 7,541 | 7,225 | 7,301 |
地下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下水道(外部の水処理場) | 2,084 | 1,995 | 2,079 | 2,177 | 2,132 |
第三者へ提供/その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総排水量 | 10,658 | 10,156 | 10,274 | 10,079 | 10,144 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 1,111 | 1,100 | 1,100 | 1,101 | 1,100 |
海外グループ会社 | 58 | 59 | 52 | 50 | 49 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 銅 | 135.2 | 124 | 128.6 | 132.3 | 119.6 |
アルミ | 13.7 | 8.1 | 14.5 | 8.1 | 5.8 | |
鉄 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 3.1 | 4 | |
ガラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
プラスチック | 34.1 | 32.9 | 30.9 | 28.4 | 23.7 | |
海外グループ会社 | 銅 | 161.5 | 119.3 | 113.7 | 110.7 | 109.9 |
アルミ | 32.9 | 12.5 | 14.4 | 19.4 | 23.8 | |
鉄 | 9.6 | 9 | 12.5 | 11.9 | 10.9 | |
ガラス | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | |
プラスチック | 52.2 | 48.1 | 48.8 | 54.8 | 48.4 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 30 | 27 | 27 | 25 | 22 |
海外グループ会社 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 |
合計 | 49 | 45 | 43 | 42 | 40 |
注) 国内のみ総発生量に有価物含む
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 排出量(千t) | - | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
原単位(t/億円) | - | 1.01 | 1.44 | 1.23 | 1.22 |
注) 2022年度に目標設定し、2020年度まで遡って算定しました。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 26.6 | 22.7 | 23.3 | 22.6 | 18.8 |
海外グループ会社 | 6.1 | 7.1 | 5.2 | 12.5 | 14.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
海外グループ会社 | 12.8 | 12 | 11.5 | 9.4 | 3.8 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工グループ | 6,427 | 5,112 | 5,745 | 4,524 | 3,619 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 236 | 236 | 223 | 195 | 205 |
国内グループ会社 | 120 | 79 | 68 | 55 | 49 |
合計 | 356 | 315 | 291 | 250 | 254 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工+国内グループ会社 | NOx | 67 | 93 | 71 | 62 | 63 |
SOx | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
管理番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 製品含有・ 燃焼消滅量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 4.5 | - | 0.5 | 4.1 |
31 | アンチモン及びその化合物 | 365.1 | 0.2 | 37.4 | 327.6 |
53 | エチルベンゼン | 86.9 | 0.8 | 22.6 | 63.5 |
71 | 塩化第二鉄 | 6.0 | - | - | 6.0 |
75 | カドミウム及びその化合物 | 108.9 | - | 30.6 | 78.3 |
80 | キシレン | 142.1 | 1.4 | 22.4 | 118.3 |
82 | 銀及びその水溶性化合物 | 2.1 | - | 0.9 | 1.2 |
86 | クレゾール | 170.0 | 0.1 | 23.2 | 146.8 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 6.9 | - | - | 6.9 |
88 | 六価クロム化合物 | 3.7 | - | 3.1 | 0.6 |
132 | コバルト及びその化合物 | 4.8 | - | - | 4.8 |
144 | 無機シアン化合物 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 485.6 | 0.1 | 7.6 | 477.9 |
272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く) | 4,863.8 | 0.1 | 18.9 | 4,844.8 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 6.1 | - | - | 6.0 |
300 | トルエン | 187.9 | 73.3 | 43.1 | 71.5 |
308 | ニッケル | 420.1 | - | 11.3 | 408.8 |
309 | ニッケル化合物 | 100.4 | - | 15.1 | 85.3 |
332 | 砒素及びその無機化合物 | 5.7 | - | 0.1 | 5.6 |
333 | ヒドラジン | 5.8 | - | - | 5.8 |
349 | フェノール | 125.1 | 0.1 | 16.6 | 108.4 |
355 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 120.5 | - | - | 120.5 |
374 | 弗化水素及びその水溶性塩 | 5.0 | 0.1 | 2.2 | 2.7 |
384 | 1-ブロモプロパン | 2.1 | 2.1 | - | - |
405 | ホウ素化合物 | 3.2 | - | 0.6 | 2.6 |
412 | マンガン及びその化合物 | 3.7 | - | - | 3.7 |
413 | 無水フタル酸 | 2.2 | - | - | 2.2 |
438 | メチルナフタレン | 12.9 | - | - | 12.9 |
601 | オクタメチルシクロテトラシロキサン | 159.2 | - | - | 159.2 |
629 | シクロヘキサン | 1.1 | 0.7 | - | 0.5 |
667 | 炭化ケイ素 | 2.7 | - | 1.7 | 0.9 |
697 | 鉛及びその化合物 | 37,389.6 | 0.4 | 5.4 | 37,383.7 |
705 | ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)=セバケート | 1.5 | - | - | 1.5 |
731 | ヘプタン | 1.5 | 1.5 | - | - |
746 | N-メチル-2-ピロリドン | 168.5 | - | - | 168.4 |
合計 | 44,977 | 82 | 264 | 44,632 |
注) グループ全体で取扱量1t 以上(特定第一種指定化学物質は0.5t 以上)の物質を対象
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 人数(人) | 3,548 | 3,594 | 3,704 | 3,735 | 3,774 |
割合(%) | 90 | 88 | 88 | 88 | 87 | ||
女性 | 人数(人) | 377 | 490 | 497 | 532 | 561 | |
割合(%) | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
合計 | 人数(人) | 3,925 | 4,084 | 4,201 | 4,267 | 4,335 |
注)雇用契約のある労働者(非正規従業員、出向受入者を含む)を対象
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 人数(人) | 908 | 931 | 1,013 | 1,024 | 1,055 |
割合(%) | 97 | 97 | 96 | 95 | 94.6 | ||
女性 | 人数(人) | 32 | 33 | 40 | 52 | 60 | |
割合(%) | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | ||
合計 | 人数(人) | 940 | 964 | 1,053 | 1,076 | 1,115 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 人数(人) | 458 | 467 | 463 | 490 | 493 |
割合(%) | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | ||
女性 | 人数(人) | 44 | 53 | 59 | 67 | 79 | |
割合(%) | 8.8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||
合計 | 人数(人) | 502 | 520 | 522 | 557 | 572 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 4.30 | 4.59 | 3.69 | 4.45 | 3.38 |
注)再雇用、パート、定期従業員
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 2.14 | 2.09 | 2.32 | 2.35 | 2.42 |
注)各年6月1日現在
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
古河電工 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
注)2022年度から掲載を開始しました。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 97.6 | 99.0 | 99.3 | 99.1 | 99.0 |
女性 | 99.3 | 97.0 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | |
全体 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.8 | 98.6 |
注)労働協約に定められた除外対象者を含みます。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | - | - | - | 44.1 | 44.3 |
女性 | - | - | - | 40.5 | 40.2 | |
全体 | - | - | - | 43.7 | 43.8 |
注)2022年度から掲載を開始しました。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 20.8 | 20.2 | 19.7 | 20.3 | 20.3 |
女性 | 18.2 | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | |
全体 | 19.4 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 19.7 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 従業員全体 | 男性平均(千円) | - | - | - | 7,015 | 6,972 |
女性平均(千円) | - | - | - | 4,850 | 4,923 | ||
全体平均(千円) | - | - | - | 6,750 | 6,708 | ||
女性/男性(%) | - | - | - | 69.1 | 70.6 | ||
正規従業員 | 男性平均(千円) | - | - | - | 7,110 | 7,051 | |
女性平均(千円) | - | - | - | 4,943 | 4,989 | ||
全体平均(千円) | - | - | - | 6,845 | 6,784 | ||
女性/男性(%) | - | - | - | 69.5 | 70.8 | ||
非正規従業員 | 男性平均(千円) | - | - | - | 4,964 | 4,652 | |
女性平均(千円) | - | - | - | 2,912 | 2,695 | ||
全体平均(千円) | - | - | - | 4,704 | 4,427 | ||
女性/男性(%) | - | - | - | 58.7 | 57.9% |
注)2022年度から掲載を開始しました。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 新卒採用 | 総合職、一般職 | 男性 | 80 | 86 | 95 | 79 | 72 |
女性 | 31 | 33 | 24 | 29 | 34 | |||
合計 | 111 | 119 | 119 | 108 | 106 | |||
うち外国人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
技能職 | 男性 | 49 | 53 | 52 | 39 | 43 | ||
女性 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||
合計 | 50 | 55 | 53 | 43 | 49 | |||
キャリア採用 | 管理職層、総合職、一般職 | 男性 | 34 | 31 | 59 | 74 | 83 | |
女性 | 4 | 4 | 8 | 17 | 18 | |||
合計 | 38 | 35 | 67 | 91 | 101 | |||
うち外国人 | - | - | - | 4 | 1 | |||
技能職 | 男性 | 43 | 30 | 8 | 17 | 34 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
合計 | 43 | 30 | 8 | 17 | 38 | |||
合計 | 男性 | 206 | 200 | 214 | 209 | 232 | ||
男性(%) | 85.1 | 83.7 | 86.6 | 80.7 | 78.9 | |||
女性 | 36 | 39 | 33 | 50 | 62 | |||
女性(%) | 14.9 | 16.3 | 13.4 | 19.3 | 21.1 | |||
合計 | 242 | 239 | 247 | 259 | 294 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 総合職、一般職 | 男性 | 72 | 72 | 80 | 73 | 74 |
女性 | 28 | 28 | 20 | 27 | 26 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 管理職層、総合職、一般職、技能職 | 34 | 27 | 30 | 41.7 | 47.3 |
管理職層、総合職、一般職 | 26 | 23 | 36 | 45.7 | 48.8 |
注)新卒およびキャリア採用者
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 3.7 |
女性 | 0.8 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | |
全体 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 3.6 |
注1)2021年度より、年度内退職者数(①)÷年度内在籍者(①+年度末在籍者)。
2020年度以前は、①÷年度初日在籍者数。
注2)2021年度以降は、定年年齢引き上げに伴い自立支援制度(転籍支援金)廃止前の制度利用による影響を含みます。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 直接 | 26.0 | 20.1 | 27.8 | 24.8 | 22.6 |
間接 | 20.9 | 22.9 | 23.9 | 23.2 | 22.3 | |
全体 | 23.2 | 21.2 | 25.2 | 23.8 | 22.4 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 一人あたり繰越日数(A) | 21.5 | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 20.5 |
一人あたり付与日数(B) | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | |
一人あたり取得日数(C) | 15.4 | 13.1 | 14.0 | 15.6 | 16.1 | |
取得率(C ÷ B)(%) | 64.4 | 55.2 | 59.1 | 66.0 | 68.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古河電工 | 男性 | 取得率(%)注2) | - | - | - | 60.0 | 103 |
出産者数(人) | - | - | - | 75 | 66 | ||
取得者数(人)注2) | - | - | - | 45 | 68 | ||
平均取得日数(日)注3) | - | - | - | 38 | 25 | ||
女性 | 取得率(%)注2) | - | - | - | 100.0 | 93.8 | |
出産者数(人) | - | - | - | 10 | 16 | ||
取得者数(人)注2) | - | - | - | 10 | 15 | ||
平均取得日数(日)注3) | - | - | - | 417 | 345 |
注1)2022年度より、書式の見直しを行いました。2022年度以前については、「サステナビリティブック2023」掲載の「育児休業取得者(旧書式)」を参照ください。
注2)2023年度より、算出基準を「取得率=当年度内に育休を開始した人数÷出産者の人数」としました。なお、2022年度までは「取得率=育休取得中の人数÷出産者の人数」としていたため、表記の取得率および取得者数の2022年度実績も2023年度の算出基準にあわせて修正しています。また、産前産後休暇取得者は育休取得者には含みません。
注3)2023年度より、算出基準を「当年度復職者の平均取得日数」としました。なお、2022年度までは「当年度育休取得者の平均取得日数」としていたため、表記の2022年度実績も2023年度の算出基準にあわせて修正しています。
