当社グループでは、以前より地域に根差したさまざまな社会貢献活動を行ってきました。「次世代育成」「スポーツ・文化振興」「自然環境・地域社会との共生」の3つを軸として、今後とも活動の充実を図っていきます。
世紀を超えて培ってきた社会との絆を継承・発展させ、より良い次世紀を来るべき世代に引き継いでいくために、本業を通じた社会貢献はもとより、「次世代育成」「スポーツ・文化振興」「自然環境・地域社会との共生」を軸として、着実でたゆまぬ社会貢献活動を行います。
当社では、グループ会社の優れた社会貢献活動・環境保全活動を表彰する「ESG表彰」を設け、毎年表彰を行っています。対象を国内外の当社グループ各社及び当社各拠点の社会貢献活動として、グループ内の社会貢献活動の拡大と充実を図っています。2020年度は審査会を経て優秀賞2件と優良賞2件が選ばれました。
2020年度、当社グループは各地域において様々な社会貢献活動を行っています。
地域・社会との関わり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名/組織名 | 1. 次世代育成 | 2. スポーツ・文化振興 | 3. 地域社会との共生 | 4. 支援・協力 | 5. 活動相手の評価・意見、外部表彰 | 6. その他の社会貢献活動 | |
古河電工 | 千葉事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | |
日光事業所 | ● | ● | ● | ● | |||
平塚事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三重事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
横浜事業所 | ● | ● | |||||
本社 | ● | ● | ● | ● | |||
銅箔事業部門 | ● | ● | |||||
国内関係会社 | 古河エレコム | ● | ● | ● | |||
古河マグネットワイヤ | ● | ● | ● | ||||
横浜ドラム製作所 | ● | ● | |||||
古河日光発電 | ● | ● | |||||
古河UACJ メモリーディスク |
● | ||||||
フォーム化成 | ● | ||||||
古河テクノリサーチ | ● | ● | ● | ||||
明星電気商会 | ● | ● | ● | ||||
古河電工アドバンストエンジニアリング | |||||||
東京特殊電線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
古河電工 パワーシステムズ |
● | ● | ● | ||||
ミハル通信 | ● | ● | ● | ● | |||
古河電池(いわき) | ● | ● | |||||
古河電池(今市) | ● | ● | ● | ● | |||
古河C&B | ● | ● | ● | ||||
古河精密金属工業 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岡野電線 | ● | ● | |||||
岡野電線(九州ネットワークケーブル) | ● | ||||||
岡野電線 (茨城岡野機電) |
● | ● | ● | ||||
岡野電線(岡野エレクトロニクス) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KANZACC | ● | ● | ● | ● | |||
古河ファイテルオプティカルデバイス | ● | ||||||
古河物流 | ● | ● | |||||
海外関係会社 | 古河電工 深圳有限公司 |
● | |||||
Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd. | ● | ● | ● | ||||
天津津河電工 有限公司 |
● | ||||||
Furukawa Automotive Parts (Vietnam) Inc. | ● | ● | ● | ||||
Thai Fiber Optics Co.,Ltd. | ● | ||||||
武漢古河汽車系統有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Trocellen(ドイツ) | ● | ● | ● | ||||
Trocellen(イタリア) | ● | ● | ● | ||||
Trocellen (ハンガリー) |
● | ● | ● | ● | |||
Trocellen S.E.A. Sdn Bhd | ● | ● | |||||
Furukawa (Thailand)Co., Ltd. | |||||||
Furukawa Electric Institute of Technology Ltd. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Thai Furukawa Unicomm Engineering Co,, Ltd. | ● | ● | ● | ● | |||
Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Furukawa Automotive Systems Lima Philippines,Inc. | ● | ● | ● | ● | |||
Furukawa Electric LatAm S.A. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
American Furukawa, Inc. | ● | ● | ● | ||||
Furukawa Mexico S.A. De C.V. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蘇州古河電力光纜有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
台日古河銅箔股份有限公司 | ● | ● | |||||
古河銅箔(股) 有限公司 |
● | ● | |||||
P.T.Tembaga Mulia Semanan | ● | ● | ● | ||||
Furukawa Minda Electric Private LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Permintex Furukawa Autoparts Malaysia Sdn.Bhd. | ● | ● | |||||
Furukawa Precision Thailand Co., Ltd. | ● | ● | ● |
生物多様性の取り組み | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名/組織名 | 1. 地域の生態系に配慮した植林など森林資源の保全 | 2. 地域の生態系に配慮した河川、海洋資源の保全 | 3. 敷設工事や工場建設などに伴う生態系の損失分を近隣や別の場所で復元 | 4. 他社・機関やNPOなど外部との連携 | 5.(1) 原材料調達先に対する生物多様性への配慮の要請 | 5.(2) 原材料調達先の生物多様性保全状況の調査 | 5.(3) 原材料調達先に対する自社の生物多様性保全方針の説明 | 6. その他、生態系への配慮活動 | 7. 生物多様性に関する顧客要求 | |
古河電工 | 千葉事業所 | ● | ● | ● | ● | |||||
平塚事業所 | ● | ● | ||||||||
三重事業所 | ● | ● | ● | |||||||
横浜事業所 | ||||||||||
銅箔事業部門 | ● | |||||||||
国内関係会社 | ||||||||||
横浜ドラム製作所 | ● | |||||||||
古河テクノリサーチ | ● | ● | ||||||||
古河電工アドバンストエンジニアリング | ● | |||||||||
東京特殊電線 | ● | |||||||||
古河C&B | ● | ● | ||||||||
古河精密金属工業 | ● | ● | ● | |||||||
岡野電線 | ● | ● | ● | |||||||
岡野電線 (茨城岡野機電) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岡野電線(岡野エレクトロニクス) | ● | |||||||||
古河ファイテルオプティカルデバイス | ● | |||||||||
海外関係会社 | ||||||||||
Thai Fiber Optics Co.,Ltd. | ● | ● | ● | ● | ||||||
武漢古河汽車系統有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Trocellen(ドイツ) | ● | |||||||||
Trocellen(イタリア) | ● | |||||||||
Trocellen (ハンガリー) |
● | |||||||||
Furukawa (Thailand)Co., Ltd. | ● | |||||||||
Furukawa Electric LatAm S.A. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
P.T.Tembaga Mulia Semanan | ● | |||||||||
Furukawa Minda Electric Private LTD. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Furukawa Precision Thailand Co., Ltd. | ● |
社会貢献活動の基本的な考え方 当社グループでは、以前より地域に根差したさまざまな社会貢献活動を行ってきました。「次世代育成」「スポー...