当社、国内グループ、海外グループ、合計91 社のデータを集計しています。
項目 | 国内 | 海外 | 単位 |
---|
資源・原材料 | |||
---|---|---|---|
銅 | 119.6 | 109.9 | 千t |
アルミ | 5.8 | 23.8 | 千t |
鉄 | 4.0 | 10.9 | 千t |
ガラス | - | 1.2 | 千t |
プラスチック | 23.7 | 48.4 | 千t |
エネルギー | 5,002 | 5,861 | TJ |
---|---|---|---|
電力 | 400 | 586 | GWh |
購入電力(再エネ以外) | 212 | 527 | GWh |
購入電力(再エネ) | 188 | 59 | GWh |
自家発電(水力, 太陽光) | 95 | 4.7 |
GWh |
都市ガス、天然ガス | 13,729 | 19,287 | 千m³ |
LPG、LNG | 9.0 | 0.4 | 千t |
燃料油(灯油・軽油・A重油) | 2,426 | 260 | kℓ |
水資源 | 9,420 | 2,328 | 千m³ |
---|---|---|---|
工業用水 | 6,633 | 68 | 千m³ |
地下水 | 2,253 | 48 | 千m³ |
水道水 | 534 | 2,212 | 千m³ |
化学物質 | |||
---|---|---|---|
取扱量 注1) | 45.0 | ― | 千t |
包装材 注2) | |||
---|---|---|---|
段ボール・木材・紙類 | 2.4 | 9.7 | 千t |
プラスチック | 0.03 | 4.37 | 千t |
項目 | 国内 | 海外 | 単位 |
---|
廃棄物等 注3) | |||
---|---|---|---|
総排出量注4) | 20.0 | 18.4 | 千t |
最終処分量 | 0.3 | 3.8 | 千t |
再資源化量 | 18.8 | 14.5 | 千t |
大気排出 | |||
---|---|---|---|
CO2 | 158 | 293 | 千t-CO2 |
SF6 | 42 | ― | 千t-CO2 |
SOx | 6 | ― | t |
NOx | 63 | ― | t |
ばいじん | 3 | ― | t |
化学物質 | |||
---|---|---|---|
排出量 | 82 | ― | t |
移動量 | 264 | ― | t |
排水 | 8,233 | 1,911 | 千m³ |
---|---|---|---|
公共用水域 | 7,819 | 364 | 千m³ |
河川 | 7,089 | 157 | 千m³ |
海洋 | 712 | 0 | 千m³ |
その他 | 18 | 207 | 千m³ |
下水道 | 414 | 1,547 | 千m³ |
BOD | 27 | ― | t |
---|---|---|---|
COD | 27 | ― | t |
SS | 27 | ― | t |
水リサイクル・ 再利用量 |
1,100 | 49 | 千m³ |
---|
注1) PRTR法に基づく化学物質
注2) 製品出荷に関わる段ボール・木材・プラスチック、紙類
注3) 有価物含む(国内)
注4) 敷地外への排出